令和2年度富桜会一般会計決算書

 

令和2年度富桜会一般会計決算書
収入合計 2,130,000
支出合計 1,527,652
差引残高   602,348 円(特別会計へ振替)
(令和3年3月31日)
収  入  内  訳
(単位:円)
項        目 予 算 額 決 算 額 比較増減 備     考
会     費 2,100,000 2,130,000 30,000 @15,000×142人
合     計 2,100,000 2,130,000 30,000
支  出  内  訳
(単位:円)
項        目 予 算 額 決 算 額 比較増減 備     考
総      務     費 405,000 273,501 131,499
交通費 120,000 27,000 93,000 事務局会議交通費
慶弔費 50,000 47,854 2,146 退職教員記念品、弔電、感謝状等
消耗品費 120,000 101,954 18,046 紙、トナーなど事務用品
通信費 40,000 43,907 △ 3,907 郵送料、専用携帯料金等
会費支払手数料 25,000 26,582 △ 1,582 会費払い込み手数料
渉外費 30,000 4,000 26,000 会計監査交通費
備品費 20,000 22,204 △ 2,204 シュレッダー購入
会      議      費 100,000 20,000 80,000
執行部会 30,000 0 30,000
役員推薦・会報・実行委員会・基金理事会 70,000 20,000 50,000 会報委員会
事      業      費 1,585,000 1,234,151 350,849
会報 発送費 780,000 752,183 27,817 vol.8発送費
発送作業手当等 70,000 45,000 25,000 vol.8発送作業手当
製作費 220,000 209,640 10,360 vol.9デザイン・編集・印刷費、取材費
支部活動費 260,000 20,000 240,000 県内1支部×2万円
インターネット管理費 10,000 9,328 672 更新手数料(ドメイン、サーバー料)
学生活動支援金 15,000 0 15,000
基金受賞者報告会 10,000 0 10,000
卒業記念品・入会式等 220,000 198,000 22,000 記念品150個
予       備       費 10,000 0 10,000
合     計 2,100,000 1,527,652 572,348

 

Pickup

  1. 令和6年10月6日(日)静岡支部会が開催されました…
  2. 令和6年7月7日(日) 令和6年度富桜会定期総会にて「 第…
  3. 令和6年7月7日(日)令和6年度 富桜会定期総会・講演会 …
山梨県立大学 山梨県立女子短期大学 同窓会
富桜会
〒400-0035 山梨県甲府市飯田5-11-1
TEL:055-224-5260
FAX:055-224-5386
お問い合わせフォームはコチラ