令和3年度 富桜会一般会計決算書

 

令和3年度富桜会一般会計決算書
収入合計 1,875,000
支出合計 1,584,341
差引残高 290,659 円(特別会計へ振替)
(令和4年3月31日)
収  入  内  訳
(単位:円)
項        目 予 算 額 決 算 額 比較増減 備     考
 会   費 1,875,000 1,875,000 0 @15,000×125人
合     計 1,875,000 1,875,000 0
支  出  内  訳
(単位:円)
項        目 予 算 額 決 算 額 比較増減 備     考
総      務     費 355,000 228,898 126,102
交通費 60,000 23,000 37,000 事務局会議交通費
慶弔費 50,000 3,300 46,700 退職教員記念品
消耗品費 120,000 132,874 △ 12,874 紙、トナーなど事務用品
通信費 50,000 40,324 9,676 郵送料、専用携帯料金等
会費支払手数料 30,000 22,672 7,328 会費払い込み手数料
渉外費 25,000 4,000 21,000 会計監査交通費
備品費 20,000 2,728 17,272 壁掛け時計
会      議      費 60,000 53,000 7,000
執行部会 10,000 0 10,000
役員推薦・会報・実行委員会・基金理事会 50,000 53,000 △ 3,000 役員推薦委員会・会報編集委員会・基金理事会
事      業      費 1,440,000 1,286,443 153,557
会報 発送費 780,000 759,685 20,315 vol.9発送費
発送作業手当等 60,000 48,495 11,505 vol.9発送作業手当
製作費 220,000 205,305 14,695 vol.10デザイン・編集・印刷費、取材費
支部活動費 120,000 40,000 80,000 県内2支部×2万円
インターネット管理費 10,000 8,558 1,442 更新手数料(ドメイン、サーバー料)
学生活動支援金 10,000 0 10,000
基金受賞者報告会 10,000 0 10,000
卒業記念品・入会式等 230,000 224,400 5,600 卒業記念品170個
予       備       費 20,000 16,000 4,000 パソコンメンテナンス代
 合   計 1,875,000 1,584,341 290,659
   差引残高 290,659円を特別会計へ繰り入れます。

 

Pickup

  1. 令和6年7月7日(日) 令和6年度富桜会定期総会にて「 第…
  2. 令和6年7月7日(日)令和6年度 富桜会定期総会・講演会 …
山梨県立大学 山梨県立女子短期大学 同窓会
富桜会
〒400-0035 山梨県甲府市飯田5-11-1
TEL:055-224-5260
FAX:055-224-5386
お問い合わせフォームはコチラ